| Volume 26,Issue 12,2005 Table of Contents
Editorial Expert Forum Disease Control Field Epidemiological Investigation Disease Control Field Epidemiological Investigation | | | Analysis on the incidence and relevant risk factors of campus violence among college students | | WANG Pei-xi,WANG Mian-zhen,LAN Ya-jia,PANG Qing-juan,WANG Zhi-ming,SHAO Li-ye and LU Bo | | 2005,26(12):943-946 [Abstract] [PDF] [Html FullText] | | | | Study on the risk factors and characteristics on childhood sexual abuses among female students in a college | | SUN Yan-ping,DUAN Ya-ping,SUN Dian-feng,YI Ming-ji,GAO Feng-ge and WANG Jiu | | 2005,26(12):947-950 [Abstract] [PDF] [Html FullText] | | |
Disease Control Field Epidemiological Investigation Disease Control Field Epidemiological Investigation | | | Study on the descriptive epidemiology of pregnancy-induced hypertension from 1995-2000 in Jiaxing of Zhejiang province, China | | MA Rui,LIU Jian-meng,LI Song,YE Rong-wei,CHEN Him,XUE Ming-jun,WANG Tai-mei,CHENG Ling-chun,ZHENG Jun-chi,WU Li-min,PAN Yu-juan,CHEN Hao and LI Zhu | | 2005,26(12):960-963 [Abstract] [PDF] [Html FullText] | | | | Cox regression analysis on influencing factors of coronary heart disease among people over 40 years of age | | LIU Hao,ZHU Li-guang,SU Wei-hong,QIN Ke-jiang,PANG Ming,LUJian-jian,WU Guang-wei,ZHU Ji-jin,TAO Xin-zhi,LI Xing-nan and ZENG Zhi-heng | | 2005,26(12):964-966 [Abstract] [PDF] [Html FullText] | | | | Study on the metabolic health risks of body mass index and waist circumference | | HU Xiao-shu,GUO Zhi-rong,WU Ming,ZHANG Jun,SUN Guo-xiang,ZHOU Zheng-yuan,ZHOU Hui and YAO Cai-liang | | 2005,26(12):967-970 [Abstract] [PDF] [Html FullText] | | |
Contents | | | Isolation and sequencing of VP1 region of enterovirus 71 strains in Zhejiang, China | | GONG Li-ming,GE Qiong,YAN Ju-ying,LU Yi-yu,FENG Yan,MAO Hai-yan,LI Min-hong and ZHOU Min | | 2005,26(12):971-974 [Abstract] [PDF] [Html FullText] | | | | Study on the relationship between polymorphisms of CYP1A1, GSTM1, GSTT1 genes and the susceptibility to acute leukemia in the general population of Hunan province | | LIU Qing-xia,CHEN Han-chun,LIU Xin-fa,CAO Yan-fei,ZHANG Ji and LIU Jia | | 2005,26(12):975-979 [Abstract] [PDF] [Html FullText] | | |
Disease Control Contents | | | Analysis on molecular characteristic of VP7and NSP4 | | HUANG Yong-kun,QI Qin,HOU Zong-liu,LI Hai-lin,WEN Ge-sheng,PANG Wei and ZHOU Li-fang | | 2005,26(12):980-983 [Abstract] [PDF] [Html FullText] | | | | Detection and analysis of partial sequences isolated from human and swine in rural area of southern China | | ZHANG Xiao,ZHENG Ying-jie,WANG Fa-di,GAO Mei-yung,ZHU Jian-fu and JIANG Qing-wu | | 2005,26(12):984-987 [Abstract] [PDF] [Html FullText] | | |
Clinical Epidemiology | | | Study on the compliance and safety of the oral antifungal agents for the treatment of onychomycosis | | HU Yan,YANG Li-jia,WEI Ling,DAI Xun-yi,HUA Hai-kang,QI Jia,SUN Hui and ZHENG Yuan | | 2005,26(12):988-991 [Abstract] [PDF] [Html FullText] | | | | Glutathione S-transferase M1 polymorphism and the risk on colorectal caner: a multilevel Meta regression | | HE Han-qing,CHEN Kun,ZHANG Yang,TONG Feng,FAN Chun-hong and SONG Liang | | 2005,26(12):992-994 [Abstract] [PDF] [Html FullText] | | |
Basic Theory and Methodology Disease Control Review Disease Control | | | 一起因剥解病死牛致皮肤炭疽的调查报告 | | ZI Xiang-kun,LI Zi-chuan,YANG Yi-xiong,ZHAO Jia-yong,YANG Juan,YIN Yi-chuan,ZHANG Jia-ming,WANG Ji-bin,YANG Li-tao and YANG Z-iyuan | | 2005,26(12):1001 [Abstract] [PDF] [Html FullText] | | | | 中国部分地区335家理发店使用共用剃刀的现状调查 | | HE Yi,TIAN Li,LIU Jian-ru,LUO Ping,CHEN Yan,FU Xue-mei,AN Na,QIAO Fang,REN Hong-mei,LI Rui-chen,WANG Nai-hong and YANG Qun-shen | | 2005,26(12):1002 [Abstract] [PDF] [Html FullText] | | | | 浙江省嘉兴地区2003年SARS流行期间接触者隔离费用调查 | | YANG Shi-gui,CHEN En-fu,XU Rong-quan,CAO Jia-hui,WANG Jin-rong,LIN Yun and WANG Wei | | 2005,26(12):1003-1004 [Abstract] [PDF] [Html FullText] | | | | 辽宁省七城市1988-2000年居民自杀死亡分析 | | DONG Guan-hui,PAN Guo-wei,DONG Qian-ze,JING Li-bin and FENG Yi-ping | | 2005,26(12):1004-1005 [Abstract] [PDF] [Html FullText] | | |
Contents Contents Contents
|