中文|英文|设为首页|加入收藏
  • 首页
  • 在线投稿
  • 投稿指南
  • 文献检索
  • 编委会成员
  • 流行病学分会
  • 学术活动
  • 联系我们
  • 会议注册
  • English
点击排行
一共  11927 条记录  共  597 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
004 新型冠状病毒肺炎流行病学特征分析 中国疾病预防控制中心新型冠状病毒肺炎应急响应机制流行病学组 2020,41(2):145-151 45505
20170427 孟德尔随机化法在因果推断中的应用 王莉娜,Zhang Zuofeng 2017,38(4):547-552 33738
20151005 遗传风险评分的原理与方法 王铖,戴俊程,孙义民,谢兰,潘良斌,胡志斌,沈洪兵 2015,36(10):1062-1064 28400
20160408 东风-同济队列研究:研究方法及调查对象基线和第一次随访特征 何美安,张策,朱江,姚平,李秀楼,袁晶,王峰,刘跃伟,陈卫红,闵新文,韩煦,关蕾,王静,方为民,梁渊,王友洁,魏晟,刘继纯,司文虎,缪小平,李东风,郑建如,张晓敏,郭欢,杨汉东,Frank B. Hu,邬堂春 2016,37(4):480-485 25923
20030112 世界卫生组织流行病学数据系统(WHOSIS) 黄亚明,刘树春,郭继军 2003,24(1):21-21 24215
20170729 偏倚风险评估系列:(一)概述 杨智荣,孙凤,詹思延 2017,38(7):983-987 23314
20170429 中国出生队列研究进展 王磊,孙蕾,何晓燕,王亦雄,于伟平 2017,38(4):556-560 23165
20080925 logistic回归模型中交互作用的分析及评价 邱宏,余德新,王晓蓉,付振明,谢立亚 2008,29(9):934-937 20845
20120301 中国慢性病前瞻性研究:研究方法和调查对象的基线特征 李立明,吕筠,郭彧,RoryCollins,陈君石,RichardPeto,吴凡,陈铮鸣 2012,33(3):249-255 20488
20150914 新疆维吾尔自治区艾滋病抗病毒治疗者不同性别死亡率及其影响因素分析 倪明健,陈学玲,马媛媛,胡晓远 2015,36(9):971-975 19941
20140819 国际体力活动问卷中体力活动水平的计算方法 樊萌语,吕筠,何平平 2014,35(8):961-964 19253
024 新型冠状病毒肺炎疫情的全球流行现状和其对中国的影响及政策建议 郭岩,黄旸木,黄捷,金音子,姜雯,刘培龙,刘芳静,马郡雄,马继炎,王昱,谢铮,尹慧,赵春山,周书铎,张伋,郑志杰,代表北京大学公共卫生学院-北京大学全球卫生研究院新冠肺炎疫情全球卫生治理研究组 ,():643-648 18780
20200221 伞形评价——一种新型循证医学分析方法 刘海霞,胡德华,尹怀琼 2020,41(2):261-266 18454
002 新型冠状病毒肺炎流行病学特征的最新认识 中华预防医学会新型冠状病毒肺炎防控专家组 2020,41(2):139-144 18227
20100721 Logistic回归模型中连续变量交互作用的分析 邱宏,余德新,谢立亚,王晓蓉,付振明 2010,31(7):812-814 17816
20080524 Meta回归与亚组分析在异质性处理中的应用 石修权,王增珍 2008,29(5):497-501 17104
20160201 狂犬病预防控制技术指南(2016版) 周航,李昱,陈瑞丰,陶晓燕,于鹏程,曹守春,李丽,陈志海,朱武洋,殷文武,李玉华,王传林,余宏杰 2016,37(2):139-163 16560
20180602 我国艾滋病经性传播新特征与防治面临的挑战 吴尊友 2018,39(6):707-709 16290
20141219 病例-病例-时间-对照设计 王晶,卓琳,詹思延 2014,35(12):1396-1399 16214
20151101 大型前瞻性人群队列研究进展 李立明,吕筠 2015,36(11):1187-1189 16201

您是第24256347 位访问者
版权所有:《中华流行病学杂志》编辑部   京ICP备14025369号-1
地址:北京市昌平区昌百路155号传染病所B115     邮政编码:102206
电话(传真):010-58900730     电子邮箱:zhlxb1981@sina.com
技术支持:北京勤云科技发展有限公司

京公网安备 11011402013009号