| | 2005年第12期目录
述评 专家论坛 疾病控制 现场调查 | | | 影响中国人群疾病死亡因素的定量分析 | | | 杨功焕,王俊芳,万霞,王黎君,陈爱平 | | | 2005,26(12):934-938 [摘要] [下载 PDF(218.42 K)] [Html全文] | | | | | 北京市老年人健康预期寿命及其变化 | | | 汤哲,项曼君,ZacharyZimmer,方向华,ToshikoKaneda | | | 2005,26(12):939-942 [摘要] [下载 PDF(205.82 K)] [Html全文] | | | |
疾病控制 现场调查 | | | 大学校园暴力发生情况及危险因素分析 | | | 王培席,王绵珍,兰亚佳,庞清涓,王治明,邵利晔,卢波 | | | 2005,26(12):943-946 [摘要] [下载 PDF] [Html全文] | | | | | 701名女大学生儿童期性虐待回顾性调查 | | | 孙言平,段亚平,孙殿凤,衣明纪,高风格,王玖 | | | 2005,26(12):947-950 [摘要] [下载 PDF] [Html全文] | | | |
疾病控制 现场调查 | | | 湖北钉螺扩增片段长度多态性分子标记遗传多样性研究的合理样本量与分子位点数 | | | 周艺彪,姜庆五,赵根明,韦建国 | | | 2005,26(12):951-954 [摘要] [下载 PDF] [Html全文] | | | | | 江苏省启东市1972-2001年肺癌发病趋势分析及预测模型比较研究 | | | 陈勇,陈建国,朱健,沈洪兵,陈峰,徐耀初 | | | 2005,26(12):955-959 [摘要] [下载 PDF] [Html全文] | | | |
疾病控制 现场调查 | | | 浙江省嘉兴地区妊娠高血压综合征发病状况研究 | | | 马蕊,刘建蒙,李松,叶荣伟,陈华,薛明君,王太梅,成伶春,郑俊池,吴立民,潘玉娟,陈浩,李竹 | | | 2005,26(12):960-963 [摘要] [下载 PDF] [Html全文] | | | | | 广西壮族自治区40岁以上人群冠心病事件发病影响因素的队列研究 | | | 刘浩,朱立光,苏卫红,秦克江,庞明,陆健健,伍广伟,朱继金,陶新智,李醒三,曾知恒 | | | 2005,26(12):964-966 [摘要] [下载 PDF] [Html全文] | | | | | 体重指数、腰围与代谢性健康风险的关系 | | | 胡晓抒,郭志荣,武鸣,张均,孙国祥,周正元,周慧,姚才良 | | | 2005,26(12):967-970 [摘要] [下载 PDF] [Html全文] | | | |
实验研究 | | | 浙江省肠道病毒71型的分离与VP1区域序列分析 | | | 龚黎明,葛琼,严菊英,卢亦愚,冯燕,茅海燕,李敏红,周敏 | | | 2005,26(12):971-974 [摘要] [下载 PDF] [Html全文] | | | | | 湖南人群CYP1A1、GSTM1、GSTT1基因多态性与急性白血病易感性关系研究 | | | 刘清霞,陈汉春,刘新发,曹燕飞,张济,刘佳 | | | 2005,26(12):975-979 [摘要] [下载 PDF] [Html全文] | | | |
疾病控制 实验研究 | | | 昆明地区22株人轮状病毒VP7及NSP4基因分析 | | | 黄永坤,戚勤,侯宗柳,李海林,文革生,庞伟,周丽芳 | | | 2005,26(12):980-983 [摘要] [下载 PDF] [Html全文] | | | | | 中国南方某农村地区人与猪戊型肝炎病毒的检测和部分序列分析 | | | 张潇,郑英杰,王法弟,高眉扬,朱建福,姜庆五 | | | 2005,26(12):984-987 [摘要] [下载 PDF] [Html全文] | | | |
本期目录 临床流行病学 基础理论与方法 |